Tabel Data Kependudukan berdasar Pendidikan
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | STRATA II | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 | DIPLOMA I / II | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 | SLTA / SEDERAJAT | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 | SLTP/SEDERAJAT | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 0 | 0 | 0 | |||
| 9 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 0 | 0 | 0 | |||
| 10 | STRATA III | 0 | 0 | 0 | |||
| TOTAL | 0 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Lokasi CAKUL
Statistik Pengunjung
| Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- Pemerintah Desa Cakul menyalurkan BLT DDS Tahun Anggaran 2024
- LRA APBDes Tahun Anggaran 2023
- Penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) DD Periode Bulan Januari, Pebruari, Maret Tahun 2022
- Runing Text
- Laporan Realisasi Anggaran perkegiatan APBDes Tahun Anggaran 2021
- Laporan Realisasi Anggaran Desa Tahun Anggaran 2021
- Laporan Realisasi APBDes Tahun Anggaran 2021










